销售经理:柯经理
销售经理:138-8688-9012
销售经理:徐经理
销售热线:138-8688-3056
传真电话:程力汽车全国货源销售网
【东风福瑞卡洒水车整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 318 | |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5111GSSD5 | |
总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 6.77 | |
额定载质量(Kg) | 6450 | 外形尺寸(mm) | 6920,6940×2150,2200×2800 | |
整备质量(Kg) | 4805 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1990,1150/1990 | |
轴荷(Kg) | 4360/7090 | 最高车速(Km/h) | 103 | |
备注 | 1、罐体有效容积:6.77立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1800×1360,前悬(mm)/整车长度(mm)对应关系:1130/6920,1150/6940;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 3800 | |||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747,1823,1845 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3856 3857 |
115 105 |