销售经理:柯经理
销售经理:138-8688-9012
销售经理:徐经理
销售热线:138-8688-3056
传真电话:程力汽车全国货源销售网
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 公告批次 | 300 | ||
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | 东风福瑞卡洒水车 | |
总质量(Kg) | 11450 | 罐体尺寸(m3) | 10立方 | |
额定载质量(Kg) | 6455 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2700 | |
整备质量(Kg) | 4800 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 21/20 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1820,1150/1800 | |
轴荷(Kg) | 4580/6870 | 最高车速(Km/h) | 103 | |
备注 | 当车辆后部安装喷枪时:罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1400;当车辆后部安装雾炮时:罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3600×2020×1470。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸40mm,下边缘离地高度470mm。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 3800 | |||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR钢丝轮胎 | |||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4DX23-140E5 YN38CRE1 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3857 3760 |
105 95 |