销售经理:柯经理
销售经理:138-8688-9012
销售经理:徐经理
销售热线:138-8688-3056
传真电话:程力汽车全国货源销售网
【CLW5070GSSD6整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 程力洒水车 | 产品型号 | CLW5070GSSD6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.04 |
额定载质量(Kg) | 3855 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 |
整备质量(Kg) | 3375 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1627 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。可选装前冲洒水装置位置。可选装尾灯安装位置。6、选装底盘附件安装位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |