程力威牌CLW5043XLCQ5型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5043XLCQ5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1930 × 2870 (mm) |
产品型号: | CLW5043XLCQ5 | 批次: | 292 |
底盘型号: | QL1040A6HWY | 货厢尺寸(mm): | 3150 × 1750 ×1750 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 24/16 (°) |
额定质量:(kg) | 1495 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 (mm) |
整备质量:(kg) | 2675 (kg) | 最高车速(km/h): | 98 (km/h) |
轴荷: | 1580/2915 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040A6HWY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1377 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 6.50R16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 1、该底盘装4KH1CN5LS型号发动机时,发动机净功率为70kW,最高车速为98km/h,车辆识别代号为:LWLDMA6H×××××××××;装4KH1CN5HD型号发动机,发动机净功率为95kW,车辆识别代号为:LWLDMALH×××××××××,车辆最高车速为105km/h,相应装配带自动再生功能的DPF后处理,对应后桥主减速比为5.375;2、该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5LS 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 2999 |
72 72 96 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.选装开侧门,及多种外型型号的机组。,2.发动机型号4KH1CN5LS对应的油耗值为:12.92。3.侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接, 后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度:450mm。4.该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |