福田牌BJ5036XLC-AA型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | BJ5036XLC-AA型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5635 × 1740 × 2765 (mm) |
产品型号: | BJ5036XLC-AA | 批次: | 297 |
底盘型号: | BJ1036V4JV5-W1 | 货厢尺寸(mm): | 3500 × 1560 ×1690 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 3495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18/22 (°) |
额定质量:(kg) | 1215 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1185/1450 (mm) |
整备质量:(kg) | 2150 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 1365/2130 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1036V4JV5-W1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3000 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1385,1505 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1280,1380 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5,4/7,3/5+3,3/5+1 |
轮胎规格: | 185R15 6PR, 6.00-15 10PR,6.50R15 6PR | ||
其它: | 带OBD,选装前部LOGO.选装新前围. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4Q20M | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1998 | 95 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货厢顶部封闭不可开启.选装不带导流罩驾驶室 |