程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCH5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1960 × 2900 (mm) |
产品型号: | CLW5040XLCH5 | 批次: | 284 |
底盘型号: | HFC1041P73K2C3V | 货厢尺寸(mm): | 4080,3850 × 1810 ×1850 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/15 (°) |
额定质量:(kg) | 1160 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 (mm) |
整备质量:(kg) | 3205 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P73K2C3V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1440 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+4,8/4+6 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
其它: | 1.选装排半驾驶室,选装导流罩;2.发动机WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,HFC4DA1-2D,D25TCIE1对应的发动机最大净功率为91,110,85,100;3..ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司,同时选装不同的ABS控制器,其厂家/型号为:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;4.该底盘可作危险品运输车底盘,作为危险品底盘时排气管前置、安装限速装置限速80km/h、仅装子午线轮胎、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.选装带有昼间行驶灯的前组合大灯; |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DE1-1D WP3Q130E50 |
安徽江淮汽车股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2746 2970 |
112 96 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩,选装天窗;2.随底盘选装排半驾驶室,当选装排半驾驶室时,箱体长为3850mm;3.发动机WP3Q130E50对应的油耗申报值(L/100km)为12.4;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为450mm;5.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS控制器型号/厂家:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司. |