程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XLCQ5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1910 × 2790 (mm) |
产品型号: | CLW5040XLCQ5 | 批次: | 294 |
底盘型号: | QL1040A6HAY | 货厢尺寸(mm): | 4100 × 1740 ×1750 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 24/16 (°) |
额定质量:(kg) | 1499 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 (mm) |
整备质量:(kg) | 2866 (kg) | 最高车速(km/h): | 98 (km/h) |
轴荷: | 1805/2690 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040A6HAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1377 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
其它: | 1,发动机净功率为70kW;2,该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;选装箱体中靠前增开单侧门,选装多种机组外形壳体。侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. |