江淮牌HFC5251XLCP1K4D54V型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HFC5251XLCP1K4D54V型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 12000 × 2550,2600 × 3980 (mm) |
产品型号: | HFC5251XLCP1K4D54V | 批次: | 295 |
底盘型号: | HFC5251XXYP1K2D54V | 货厢尺寸(mm): | 9450 × 2350 ×2410 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 17/10 (°) |
额定质量:(kg) | 13905,13970 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1495/3205 (mm) |
整备质量:(kg) | 10900 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC5251XXYP1K2D54V | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1900+5400,1700+5000 (mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1840,1860 (mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 3/3/9+7,3/3/4+3,9/9/9+7 |
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5 | ||
其它: | 1.选装半高顶驾驶室(整车高度为3155mm),半高顶选装多种形式导流罩(整车高度为3695mm),高顶驾驶室整车高度为3680mm,选装导流罩的整车高度为3830mm,选装前面罩,前组合灯,前雾灯,后视镜;2.CA6DLD-24E5,WP6.245E50,WP7.270E51,JND612D310-52,CA6DLD-26E5,YC6JA240-50的最大净功率分别为177,176,194,223,192,172kW;3.ABS系统控制器型号/生产企业:VIEABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.VIN与发动机、轴距的对应关系为:(WP7.270E51,JND612D310-52/1700+5000);6.外形尺寸长/轴距/前后悬尺寸对应关系为:1)11755/1900+5400/1495/2960;2)10765/1700+5000/1495/2570. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DLD-24E5 WP6.245E50 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
6600 6750 |
179 180 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.随底盘选装驾驶室,选装前面罩,前保险杠,前组合灯,后视镜,前雾灯,选装多种形式导流罩;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,510L,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机CA6DLD-24E5,WP6.的油耗申报值(L/100km)分别为35.5,35.ABS控制器型号/生产企业:VIEABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;6.车厢顶部封闭,不可开启,选装货箱后部边板状态,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度(mm)为298;8.可选装功率相当的其它厂家的制冷机组;9.仅选用1900+5400轴距,选装侧后防护及货箱外形. |