销售经理:柯经理
销售经理:138-8688-9012
销售经理:徐经理
销售热线:138-8688-3056
传真电话:程力汽车全国货源销售网
东风多利卡蓝牌雾炮洒水车【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 319 | |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | 5041TDY | |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 665 | 外形尺寸(mm) | 5998×1980×2720,2820,2500,2600 | |
整备质量(Kg) | 3700 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1650 | |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 | |
备注 | 随底盘选装驾驶室;选装后部结构样式.主要专用装置有喷雾机,用于城市抑尘.仅采用3308mm轴距;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:420mm. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 (mm) | 3308,2800 | |||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |