随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮3.5米蓝牌随车吊 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2100,2200,2400 × 2800,3250,3470 (mm) |
产品型号: | 江淮3.5米蓝牌随车吊 | 批次: | 299 |
底盘型号: | HFC3046P91K2C9V | 货厢尺寸(mm): | 3200,3400,3500 × 2000,2100,2300 ×400,500,550,600 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4290 (kg) | 接近/离去角(° ) | 22/15 (°) |
额定质量:(kg) | 1020 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1520 (mm) |
整备质量:(kg) | 3075 (kg) | 最高车速(km/h): | 100 (km/h) |
轴荷: | 1540/2750 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC3046P91K2C9V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3400 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1695 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1705,1650 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.50-16LT 6RP,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 1.后卸;2.选装排半驾驶室;3.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;4.发动机JND408D143-52、D30TCIE1、ISF3.8s5141对应最大静功率(kW)为102、110、102;5.ABS控制器厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II; |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JND408D143-52 D30TCIE1 ISF3.8s5141 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3184 2977 3760 | 105 115 105 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装排半驾驶室;选装货箱样式,选装直臂式或折臂式吊机.选装折叠臂吊机SQ3.2ZK1;起重机型号/起重机质量(Kg)/最大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480.发动机对应油耗值(L/100km):JND408D143-52/11.5,发动机对应油耗值(L/100km):D30TCIE1/12.2;ABS控制器厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |