产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 凯马平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | KMC1046A33D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2350x2680 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 25/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 930,995 | 前悬/后悬(mm): | 1135/1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 3370 | 最高车速(km/h): | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1860/2635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | KMC1046A33D5 | 批次: | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1540,1600,1680 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1550,1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 7/9+5 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YN33CRE1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
2499 |
105 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||