产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江淮单桥挖机平板车,正宗国五排放
底盘配置:本车采用潍柴4缸160马力发动机,陕西法士特小8档变速箱(高低档),3.5吨前桥,8吨后桥,250mm双层大梁,900R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪,电动翻转驾驶楼,驾驶室带遥控锁。 上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长6.6米(含斜坡),板宽2.5米,可以选择货箱带栏板设计,15吨及15吨以下吨位挖机首选车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 江淮平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | HFC5161XXYP3K1A47V | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8200,8600,9000x2500x3050 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 18/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 9205 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2100,1400/2500,1400/2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 6600 | 最高车速(km/h): | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6000/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | HFC5161XXYP3K1A47V | 批次: | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800,1820,1870 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 4700,5000,5700,5300 | 后 轮 距(mm): | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP4.165E50 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 |
4500 |
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||