产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用锡柴130马力/云内130马力/朝柴130马力三种发动机可选,昌泰小8档(高低速)/万里扬5档代副两种变速箱可选,轴距3.36(前后轮中心轴之间的距离),825-16轮胎,200双层大梁,后桥8吨。带原厂ABS,手动升降玻璃、断气刹、方向助力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 重汽王牌平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | CDW1040HA1R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400,2300x2680 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 21/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 800 | 前悬/后悬(mm): | 1285/1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 3500 | 最高车速(km/h): | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1705/2790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 批次: | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1765,1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3360,3600 | 后 轮 距(mm): | 1645,1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2499 2982 3857 |
96 85 97.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||